0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-42.03萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款03+ 2.0TDRacing版 | 28.88萬 | 27.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCTHalo | 13.68萬 | 11.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款03+ 2.0TD 自動(dòng)性能進(jìn)階版 | 23.88萬 | 22.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TD 自動(dòng)Ultra | 15.68萬 | 13.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCTPro | 12.68萬 | 10.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCTPlus | 12.18萬 | 10.38萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TD大尾翼版 | 15.98萬 | 14.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-27.1萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款230超長續(xù)航Ultra | 20.5799萬 | 18.98萬 降 1.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |