0
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.88-27.8萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款220km四驅(qū)性能Halo | 25.88萬(wàn) | 24.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款120km長(zhǎng)續(xù)航Pro | 20.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款120km長(zhǎng)續(xù)航Halo | 21.58萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.58-19.68萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD兩驅(qū)全球版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD兩驅(qū)全球Pro | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD四驅(qū)勁Halo | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD四驅(qū)暗夜版 | 19.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.99-24.99萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬(wàn) | 24.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |