0
繽瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.48-9.48萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT龍騰版 | 9.48萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.92-17.02萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD DCTEVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版 | 14.77萬(wàn) | 12.97萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動(dòng)四驅(qū)望月版 | 17.97萬(wàn) | 16.17萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動(dòng)今朝版 | 16.37萬(wàn) | 14.57萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.89-11.38萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利ICON 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.98-12.99萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款巧克力 1.5TD醇臻版 | 9.58萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |