邁銳寶XL 經(jīng)銷商報價: 17.59-21.9899萬
品牌:雪佛蘭 級別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款535T自動銳動版 | 17.59萬 | 17.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款535T自動銳聯(lián)版 | 18.4899萬 | 18.4899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動銳智版 | 21.9899萬 | 21.9899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動銳聯(lián)版 | 20.4899萬 | 20.4899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動銳動版 | 19.59萬 | 19.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雪佛蘭開拓者 經(jīng)銷商報價: 22.9899-32.99萬
品牌:雪佛蘭 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款輕混 650T 7座威版 | 29.39萬 | 29.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS 四驅(qū) 7座悍版 | 30.99萬 | 30.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T Redline 5座型版 | 25.9899萬 | 25.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |