0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.98-9.78萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 8.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 9.38萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 8.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 18.79-23.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 21.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 23.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.19-15.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 10.59萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |