0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 16.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 22.98萬 | 19.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅尊享版 | 23.98萬 | 20.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅CARE版 | 24.38萬 | 21.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 21.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅豪華版 | 27.28萬 | 24.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅豪華版 | 26.0799萬 | 23.08萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅尊享版 | 28.28萬 | 25.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 11.18-14.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 11.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |