| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.9899萬 | 14.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28萬 | 90.89萬 降 12.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 40.78萬 降 18.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 61.56萬 降 17.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻選動感型 | 95.48萬 | 82.18萬 降 13.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 95.18萬 降 13.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 18-33.02萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 18萬 降 10.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 19.6萬 降 12.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |