0
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.18-25.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬(wàn) | 21.58萬(wàn) 降 4.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬(wàn) | 23.78萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬(wàn) | 22.78萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬(wàn) | 25.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.08-13.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |