雷克薩斯RX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33-48.4萬(wàn)
品牌:雷克薩斯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款350h兩驅(qū)悅享版 | 40.5萬(wàn) | 33萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款350h兩驅(qū)舒享版 | 44.2萬(wàn) | 36.7萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款350h四驅(qū)醇享版 | 47.9萬(wàn) | 40.4萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款350h四驅(qū)智享版 | 55.9萬(wàn) | 48.4萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷克薩斯NX新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 42.87-42.87萬(wàn)
品牌:雷克薩斯 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款400h+暢悅版 | 42.88萬(wàn) | 42.87萬(wàn) 降 0.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |