0
探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-39.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T EcoBoost 后驅(qū)風(fēng)尚版6座 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風(fēng)尚plus版7座 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
福特烈馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-49.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T墨鉆 | 31.58萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T遠(yuǎn)灣 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T長(zhǎng)灘大腳越野版 | 38.78萬(wàn) | 38.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T大沼澤地 | 43.88萬(wàn) | 43.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-20.78萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款尊領(lǐng)型PLUS | 23.88萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |