0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.78-26.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 15.98萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬 | 17.98萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬 | 15.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬 | 16.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |