0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.58-9.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.08萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 8.08萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 8.68萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 17.19-21.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 17.19萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 19.59萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 21.59萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 9.49-12.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |