思皓X8 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.68-13.98萬(wàn)
品牌:思皓 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TGDI 手動(dòng)智行版6座 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5TGDI DCT智尚版5座 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TGDI DCT智家版5座 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.38萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T7/8座精英版 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T5/7座經(jīng)典版 | 7.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8L2座穿梭版 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T7/8座舒適版 | 7.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思皓A5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-10.58萬(wàn)
品牌:思皓 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023??1.5T CVT尊貴耀享型 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |