0
五菱佳辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.36-10.96萬
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L手動(dòng)樂享精英型 | 6.88萬 | 6.36萬 降 0.52 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬 | 7.16萬 降 0.52 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT智享豪華型 | 9.18萬 | 8.56萬 降 0.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬 | 7.66萬 降 0.52 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬 | 9.36萬 降 0.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.45-5.94萬
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L改款 S基本型電動(dòng)助力LAR | 5.39萬 | 5.24萬 降 0.15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S基本型封窗車電動(dòng)助力LAR | 5.485萬 | 5.335萬 降 0.15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S舒適型電動(dòng)助力LAR | 5.99萬 | 5.94萬 降 0.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |