0
現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-23.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T探索家Pro | 21.88萬(wàn) | 18.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T 鑒賞家ProMax | 24.5799萬(wàn) | 21.58萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T鑒賞家Ultra | 26.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
庫(kù)斯途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-17.58萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款270TGDi 領(lǐng)先版 | 17.18萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270 TGDi旗艦版 | 19.78萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270 TGDi尊貴版 | 17.18萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.88-15.28萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款途勝L 1.5T尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款途勝L 1.5T 精英版N-Line | 17.68萬(wàn) | 12.37萬(wàn) 降 5.31 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |