0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-10.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無(wú)限MUGEN版 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-15.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |