0
五菱電卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.08-14.38萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款載貨車(chē)鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控 | 12.08萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款載貨車(chē)寧德41.86kWh匯川2代電控 | 12.88萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款載貨車(chē)力神41.6kWh匯川2代電控 | 12.28萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款載貨車(chē)力神41.6kWh通宇電控 | 12.28萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱寧德41.86kWh通宇電控 | 13.58萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 12.88萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光小卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 3.76-4.845萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.2L標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版單排LSI | 4.3949萬(wàn) | 4.195萬(wàn) 降 0.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.2L標(biāo)準(zhǔn)型助力版雙排LSI | 4.58萬(wàn) | 4.38萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |