0
哪吒AYA 經(jīng)銷商報價: 6.58-8.08萬
品牌:哪吒汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款401 | 8.08萬 | 8.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401Lite | 7.68萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款318Lite | 6.58萬 | 6.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哪吒L 經(jīng)銷商報價: 12.99-17.89萬
品牌:哪吒汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款310閃充PRO版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款310閃充紅衣版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款220尊享版 | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款510閃充版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哪吒X 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.18萬
品牌:哪吒汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款400尊享版 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |