0
五菱榮光新卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.88-7.18萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L,1.8L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCNG雙后輪單排基本型 | 6.58萬(wàn) | 6.48萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCNG雙后輪單排舒適型 | 6.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCNG雙后輪雙排舒適型 | 7.28萬(wàn) | 7.18萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCNG雙后輪雙排基本型 | 6.88萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱揚(yáng)光 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.18-11.68萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款230km實(shí)用型封窗版 | 7.18萬(wàn) | 6.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300km實(shí)用型封窗版 | 7.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300km舒適型封窗版 | 8.38萬(wàn) | 7.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶駿悅也 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.28-8.98萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智尊版 | 9.08萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |