0
寶駿悅也Plus 經銷商報價: 7.48-10.38萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款301km旗艦版 | 7.68萬 | 7.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款501km旗艦版 | 9.58萬 | 9.28萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款501km智尊版 | 10.58萬 | 10.28萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶駿云海 經銷商報價: 10.18-13.38萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款600km純電標準版 | 11.98萬 | 11.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款140km插混標準版 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款600km純電版 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱星馳 經銷商報價: 4.98-6.68萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT暢玩型 | 7.18萬 | 6.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5L手動自由型 | 5.68萬 | 4.98萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |