享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-14.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈適版 | 13.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈暢版 | 14.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈耀版 | 16.9899萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.8-18.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 18.8萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.89-12.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 5.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 5.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |