0
五菱星光 經(jīng)銷商報價: 7.28-12.58萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動專用變速箱) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能領航型 | 9.98萬 | 9.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款150km智能進階型 | 9.28萬 | 8.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款70km智能標準型 | 7.98萬 | 7.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款610km智能旗艦型 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款610km智能進階型 | 11.58萬 | 10.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款510km智能進階型 | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶駿悅也Plus 經(jīng)銷商報價: 7.28-11.68萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款301km旗艦版 | 7.68萬 | 7.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款501km智尊版 | 10.58萬 | 10.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |