0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-23.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款560四驅(qū)Max版 | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款615Max版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款615Pro版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款615Air版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |