0
格瑞維亞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.98-41.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)豪華版 | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | 35.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 41.68萬(wàn) | 41.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲龍 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.38-25.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |