0
奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.28-16.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 2.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.98-41.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 39.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | 31.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |