0
榮威D7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-15.68萬
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款EV 510km后驅(qū)卓越版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EV 510km后驅(qū)旗艦版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV 510km后驅(qū)領(lǐng)航版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.39-6.59萬
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬 | 6.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬 | 4.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動(dòng)舒享版 | 6.89萬 | 4.39萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威D5X DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-11.68萬
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款135豪華版 | 12.98萬 | 9.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款135科技版 | 14.68萬 | 11.68萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |