帕里斯帝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.75-32.19萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.5L自動兩驅(qū)GL | 30.08萬 | 28.75萬 降 1.33 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5L 自動四驅(qū)GLS7座 | 33.68萬 | 32.19萬 降 1.49 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動四驅(qū)GL | 31.98萬 | 30.56萬 降 1.42 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.08-10.48萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 9.48萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 10.48萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬 | 7.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬 | 8.38萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.08-19.08萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款途勝L 2.0L混動?智享版 | 18.5799萬 | 15.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |