繽智 經(jīng)銷商報價: 12.29-13.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 12.39萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報價: 9.89-15.49萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 13.79萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 14.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 14.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 13.19萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 9.89萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬 | 10.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 6.98-10.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |