哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.1-15.8萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智擎版DHT | 15.98萬 | 15.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T智領(lǐng)版DHT | 15.38萬 | 14.48萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T智擎版DHT | 15.98萬 | 15.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.09-15.89萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT兩驅(qū)馬犬追獵版 | 14.89萬 | 13.99萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT兩驅(qū)中華獵犬版 | 14.59萬 | 13.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT四驅(qū)中華田園犬版 | 15.59萬 | 14.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅(qū)拉布拉多版 | 12.99萬 | 12.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-14.08萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 11.39萬 降 0.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |