本田CR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.38-26.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 5座 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 5座 | 26.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 5座 | 26.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 5座 | 19.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.0L 自動(dòng)四驅(qū)經(jīng)典版 5座 | 21.78萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 5座 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 28.38-33.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款2.4L 自動(dòng)VTi-S尊貴導(dǎo)航版 7座 | 33.58萬(wàn) | 33.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |