0
埃爾法 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.38-26.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬(wàn) | 21.68萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 4.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.68-28.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)激擎 | 30.18萬(wàn) | 28.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |