0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 2.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.28-11.78萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 3.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |