0
攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 141.2-379.5萬
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0 L6 400PS SV尊榮創(chuàng)世加長版4座 | 245.8萬 | 245.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0 L6 400PSSV尊榮創(chuàng)世加長版 | 236.8萬 | 236.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.4 V8 SV尊榮創(chuàng)世加長版4座 | 335.8萬 | 335.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.4 V8SV尊榮創(chuàng)世版 | 296.8萬 | 296.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0L6 400PS 盛世加長版 | 145.2萬 | 145.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
發(fā)現(xiàn) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 52.3-79.88萬
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款360PS Dynamic SE | 75.88萬 | 59.88萬 降 16 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款360PSS | 71.88萬 | 52.3萬 降 19.58 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300PSS | 65.88萬 | 53.8萬 降 12.08 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |