0
煥馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.59-5.99萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:自動(dòng) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款改款 1.4L自動(dòng)精英互聯(lián)版 | 7.09萬(wàn) | 5.99萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
智跑 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-12.98萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款A(yù)ce 1.5T GT-Line聚變版 | 15.28萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 2.0L挑戰(zhàn)版 | 14.48萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 2.0L探索版 | 13.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
K5凱酷 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.28-18.98萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款270T CVVD時(shí)尚版 | 16.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款380T GT-Line煥新版 | 19.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款380T GT-Line旗艦版 | 20.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
起亞K3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.29-12.49萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT舒適版 | 11.2899萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |