邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.59-21.9899萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Redline 550T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 19.59萬(wàn) | 19.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款535T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 17.59萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款535T自動(dòng)銳聯(lián)版 | 18.4899萬(wàn) | 18.4899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳智版 | 21.9899萬(wàn) | 21.9899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳聯(lián)版 | 20.4899萬(wàn) | 20.4899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雪佛蘭開(kāi)拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.9899-32.99萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款輕混 650T Redline 7座霆版 | 29.39萬(wàn) | 29.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座擎版 | 32.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T 7座威版 | 29.39萬(wàn) | 29.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |