昂科旗 經(jīng)銷商報價: 21.99-35.99萬
品牌:別克 級別:SUV
變速箱:自動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款652T 四驅尊貴型7座 | 31.49萬 | 23.49萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅尊享旗艦型7座 | 33.59萬 | 25.59萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅尊享旗艦型6座 | 33.99萬 | 25.99萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
別克GL8 經(jīng)銷商報價: 18.99-53.39萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款陸上公務艙尊貴型 | 27.99萬 | 23.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款陸上公務艙智享型 | 24.29萬 | 19.99萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款陸上公務艙舒適型 | 23.29萬 | 18.99萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威朗Pro 經(jīng)銷商報價: 6.89-9.89萬
品牌:別克 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Pro GS獵風版 | 14.79萬 | 8.79萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Pro樂逸版 | 12.89萬 | 6.89萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |