0
途達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.33-24.8299萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 22.23萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 1.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.5L自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 22.8299萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 1.6499 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.5L自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 24.8299萬(wàn) | 23.18萬(wàn) 降 1.6499 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 16.98萬(wàn) | 15.33萬(wàn) 降 1.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 18.98萬(wàn) | 17.33萬(wàn) 降 1.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 19.98萬(wàn) | 18.33萬(wàn) 降 1.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.78萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L XLCVT時(shí)尚版 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.36-11.86萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款經(jīng)典 1.6XECVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | 9.36萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |