奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.93-26.29萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 18.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 19.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 20.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 21.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 24.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-16.69萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.3TCVT精英版 | 13.99萬 | 13.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |