保時(shí)捷718 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 56.5-157.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Cayman GT4 RS4.0L | 157.8萬(wàn) | 149.8萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Boxster2.0T | 58.5萬(wàn) | 58.5萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Cayman2.0T | 56.5萬(wàn) | 56.5萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Cayman T2.0T | 66.1萬(wàn) | 66.1萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Boxster T2.0T | 68.1萬(wàn) | 68.1萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Cayman S2.5T | 79.8萬(wàn) | 79.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Boxster S2.5T | 81.7萬(wàn) | 81.7萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
Macan新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 59.8-96.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Macan4 | 72.8萬(wàn) | 72.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |