0
菱智PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-14.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 手動(dòng)舒適型7座 | 10.19萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動(dòng)舒適型9座 | 10.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動(dòng)豪華型7座 | 11.2899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-22.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款410+ | 13.49萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款410實(shí)力版Plus | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款410公務(wù)版 | 16.4899萬(wàn) | 16.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星海V9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.99-27.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TD 100km 中國(guó)結(jié)系列豪華型 | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TD 200km 中國(guó)結(jié)系列豪華型 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |