0
寶駿悅也Plus 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.48-11.68萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款301km旗艦版 | 7.68萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款501km旗艦版 | 9.58萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款501km智尊版 | 10.58萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶駿云海 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.18-15.58萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款500km純電出行版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款600km純電標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款500km純電標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款600km純電版 | 12.98萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱之光新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.58-5.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款305km進(jìn)取型 | 5.78萬(wàn) | 5.58萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |