飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.38萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-14.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)專屬版 | 13.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-19.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬(wàn) | 17.39萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |