0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-16.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO+5座 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS7座 | 13.89萬 | 13.09萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO5座 | 12.99萬 | 12.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO7座 | 10.79萬 | 10.49萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-16.49萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬 | 8.19萬 降 0.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款諸葛 2.0T DCT臥龍7座 | 17.09萬 | 16.49萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動(dòng)發(fā)現(xiàn)版7座 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途山海L9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.69-19.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TD 2DHT Max7座 | 19.29萬 | 19.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |