0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 18.29-22.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.29萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 20.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 22.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.23-9.78萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 8.73萬 降 2.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 7.73萬 降 2.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 8.33萬 降 2.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 7.23萬 降 2.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 10.99萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |