型格 經(jīng)銷商報價: 16.39-18.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 17.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 18.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 16.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 13.29-15.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 15.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 14.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 13.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.58-10.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬 | 9.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |