傳祺GA8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-22.68萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款390T 至尊版 | 22.68萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款390T 尊榮版 | 16.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款390T 尊貴版 | 17.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款390T 尊享版 | 15.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS4新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.38-19.38萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.5TPHEV尊享版 | 17.88萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV至尊版 | 19.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV智享版 | 16.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GA6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.88-16.88萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款270T自動(dòng)至尊版 | 16.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |