冠道 經(jīng)銷商報價: 18.98-27.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 20.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 24.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬 | 24.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.69-10.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5LCVT舒享版 | 12.29萬 | 8.99萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
e:NP2 極湃2 經(jīng)銷商報價: 10.18-10.18萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款進階版 | 15.98萬 | 10.18萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |