威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.68-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 18.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 20.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 21.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 23.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 23.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |