0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.38-10.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520Pro+ | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |