奔騰T55 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.09-9.99萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動(dòng)優(yōu)躍款 | 8.59萬(wàn) | 8.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動(dòng)超躍款 | 10.09萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動(dòng)卓躍款 | 10.49萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰B70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-10.59萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動(dòng)暢享型 | 12.19萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)樂(lè)享型70周年紀(jì)念版 | 10.79萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)悅享型70周年紀(jì)念版 | 11.59萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰NAT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.48-11.68萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款舒享出行版 120kW419km | 14.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款?lèi)傁沓鲂邪?120kW419km | 15.18萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |